-
Distribución y capacitación para la utilización de boyeros solares
Leer más: Distribución y capacitación para la utilización de boyeros solaresLa actividad se realizó los días 5 y 6 de mayo, con la presencia del director de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Anguil, Edgardo Adema, la coordinadora de Desarrollo Rural, Eugenia Rossi, el Asistente Regional de Extensión, Juan Lux y la directora de Planificación y Proyectos de la Subsecretaría de Energías Renovables de la provincia…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 7.512 | |
| INMAG: | 4.054,97 | |
| IGMAG: | 3.507,86 | |
| Indice de Arrendamiento: | 4.108,30 | |
| 05/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.300 | 4.450 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.800 | 4.500 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.300 | 4.500 |
| 05/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.410,00 | 1.460,00 |
| Dólar Blue | 1.415,00 | 1.435,00 |
| Euro | 1.659,44 | 1.673,50 |
| 05/12/2025 a las 14:02 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































