-
Entrevista: Leo Elormendi de Brandemann Consignataria anticipa los remates de Villa María y Mayacó
Leer más: Entrevista: Leo Elormendi de Brandemann Consignataria anticipa los remates de Villa María y MayacóLeo Elormendi de Brandemann Consignataria nos adelanta detalles sobre los importantes remates de Cabaña Villa María y Cabaña Mayacó, eventos de gran relevancia en el calendario ganadero argentino. «Estos remates son una tradición con más de 30 años, y cada año se suben al martillo algunos de los mejores ejemplares del país.» «Ofrecemos cinco cuotas…
-
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 7.468 | |
INMAG: | 2.745,64 | |
IGMAG: | 2.233,04 | |
Indice de Arrendamiento: | 2.811,30 | |
20/05/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.900 | 3.050 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.200 | 3.150 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.700 | 3.150 |
20/05/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.105,00 | 1.155,00 |
Dólar Blue | 1.145,00 | 1.165,00 |
Euro | 1.269,54 | 1.282,48 |
20/05/2025 a las 06:58 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.