-
Récord: la tarjeta rural que superó los $ 750.000 millones en créditos al sector
Leer más: Récord: la tarjeta rural que superó los $ 750.000 millones en créditos al sectorLa tarjeta AgroNación del Banco Nación alcanzó un consumo acumulado de más de $750.000 millones en 2024, liderando el mercado agropecuario con más del 50% de participación. Esto se suma al crecimiento del 400% en colocaciones de crédito de la entidad hacia el sector.
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 5.161 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 14/01/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| 14/01/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.435,00 | 1.485,00 |
| Dólar Blue | 1.485,00 | 1.505,00 |
| Euro | 1.684,89 | 1.699,01 |
| 13/01/2026 a las 14:01 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.



































