-
Fernández: «Si el campo no entiende voy a subir las retenciones o establecer cupos»
Leer más: Fernández: «Si el campo no entiende voy a subir las retenciones o establecer cupos»En una entrevista exclusiva con Página 12, el presidente Alberto Fernández se refirió a un posible aumento de retenciones al trigo y al maíz y a una posible vuelta de los cupos de exportación. «Primero quisiera explicar qué pasa con la carne. Para que la gente me entienda, China era un país que solo importaba…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 11.811 | |
| INMAG: | 4.061,17 | |
| IGMAG: | 3.422,99 | |
| Indice de Arrendamiento: | 4.116,14 | |
| 13/01/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.600 | 4.450 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.600 | 4.500 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.820 | 4.500 |
| 13/01/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.435,00 | 1.485,00 |
| Dólar Blue | 1.485,00 | 1.505,00 |
| Euro | 1.700,47 | 1.714,63 |
| 13/01/2026 a las 10:55 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.



































