-
Argentina abrió el mercado de Ecuador para carne bovina con hueso
Leer más: Argentina abrió el mercado de Ecuador para carne bovina con huesoEl Senasa y la Agencia Agrocalidad acordaron los planes de trabajo y el certificado sanitario que habilitan el comercio de los productos. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) anunció la apertura del mercado de Ecuador para la exportación de carne bovina con hueso. Los planes de Trabajo Operativo para esas operaciones y…
-
La paraguaya Upisa ya puede exportar carne de cerdo a Ecuador
Leer más: La paraguaya Upisa ya puede exportar carne de cerdo a EcuadorEl Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) informó de que Ecuador habilitó a la empresa frigorífica Unión de Productores de Itapúa (Upisa) para la exportación de productos y subproductos de carne porcina a ese destino. El reporte del servicio veterinario oficial detalla que la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario de…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 7.512 | |
| INMAG: | 4.054,97 | |
| IGMAG: | 3.507,86 | |
| Indice de Arrendamiento: | 4.108,30 | |
| 05/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.300 | 4.450 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.800 | 4.500 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.300 | 4.500 |
| 05/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.410,00 | 1.460,00 |
| Dólar Blue | 1.415,00 | 1.435,00 |
| Euro | 1.659,44 | 1.673,50 |
| 05/12/2025 a las 14:02 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.





































