-
En Bolivia las exportaciones de carne crecen más de un 60% en un año
Leer más: En Bolivia las exportaciones de carne crecen más de un 60% en un añoEn lo que va del año, el crecimiento más destacado se dio en el mes de agosto. En este lapso los despachos de carne bovina alcanzaron los $us 24,2 millones. Según el medio el Deber, entre enero y agosto de 2024, las exportaciones de carne bovina de Bolivia mostraron un notable crecimiento, incrementándose en un 63,4%…
-
Las exportaciones de carne bovina boliviana alcanzaron una cifra récord en 2023
Leer más: Las exportaciones de carne bovina boliviana alcanzaron una cifra récord en 2023El precio de la carne en la Unión Europea subió un 3,3% en el último año, en Australia las exportaciones de carne vacuna a Estados Unidos aumentaron un 58% en marzo, mientras que en San Pablo los precios del ganado acumulan caída del 10% en el año y en Uruguay la faena de corral cayó…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 7.306 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 4.198,64 | |
| 30/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.900 | 4.600 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.600 | 4.600 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.400 | 4.500 |
| 30/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.425,00 | 1.475,00 |
| Dólar Blue | 1.510,00 | 1.530,00 |
| Euro | 1.700,68 | 1.714,89 |
| 30/12/2025 a las 06:47 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































