-
Construyen un extractor de agua atmosférica que proporciona agua dulce de manera más rápida y eficiente
Leer más: Construyen un extractor de agua atmosférica que proporciona agua dulce de manera más rápida y eficienteUn recolector de agua del aire, alimentado con energía solar y desarrollado por investigadores de la KAUST, puede extraer agua dulce a un ritmo de 2 a 3 l/m2 por día durante los meses de verano. La escasez de agua dulce es un problema creciente para la humanidad y la disponibilidad actual no alcanza para satisfacer…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 6.063 | |
| INMAG: | 4.401,89 | |
| IGMAG: | 4.212,57 | |
| Indice de Arrendamiento: | 4.416,74 | |
| 15/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4.300 | 4.600 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 4.000 | 4.600 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.500 | 4.600 |
| 15/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.415,00 | 1.465,00 |
| Dólar Blue | 1.460,00 | 1.480,00 |
| Euro | 1.677,66 | 1.691,82 |
| 15/12/2025 a las 13:59 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































