-
Carne: por qué cae el consumo y cómo podría impactar una intervención del Gobierno en el mercado
Leer más: Carne: por qué cae el consumo y cómo podría impactar una intervención del Gobierno en el mercadoDestacan que, bajo una estrategia de comercialización en cortes, Argentina podría salir fácilmente de este círculo vicioso de discusión que continuamente confronta exportación con consumo
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 1.077 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 3.578,87 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 17/11/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4.150 | 4.150 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 4.100 | 4.150 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 4.000 | 4.000 |
| 17/11/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.380,00 | 1.430,00 |
| Dólar Blue | 1.405,00 | 1.425,00 |
| Euro | 1.617,18 | 1.631,13 |
| 17/11/2025 a las 08:44 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































