-
Los sub-40 desarrollan la ganadería intensiva sustentable
Leer más: Los sub-40 desarrollan la ganadería intensiva sustentableTras avanzar de la cría al ciclo completo en Patagonia Norte, logran 90% de preñez y producen 1.800 kg de carne/ha bajo riego. Instalaron un parque solar para suministrar energía al sistema, comenzaron con pastoreo regenerativo y junto a una decena de jóvenes ganaderos crearon el primer CREA regional. “El campo es una oportunidad para…
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 6.464 | |
INMAG: | 2.660,42 | |
IGMAG: | 2.181,24 | |
Indice de Arrendamiento: | 2.779,89 | |
16/05/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.300 | 3.100 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.100 | 3.000 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.100 | 3.000 |
16/05/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.105,00 | 1.155,00 |
Dólar Blue | 1.145,00 | 1.165,00 |
Euro | 1.269,54 | 1.282,48 |
19/05/2025 a las 12:05 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.