-
Ante la escasez de divisas, el Gobierno lanzó un “dólar agro” para que el campo liquide más granos
Leer más: Ante la escasez de divisas, el Gobierno lanzó un “dólar agro” para que el campo liquide más granoslos productores podrán dejar depositada el 70% de la venta en un plazo fijo linkeado a dólar de libre disponibilidad. Con el otro 30% podrán comprar dólar solidario. En pesos, es el 20% más por tonelada.
-
Alivio para el Gobierno: la segunda mejor cosecha de la historia traería U$S 25.000 millones
Leer más: Alivio para el Gobierno: la segunda mejor cosecha de la historia traería U$S 25.000 millonesTRIGO. El cereal ya hizo su aporte en 2019 con una cosecha que terminó mejor de lo esperado. (Tomy Fragueiro / LA VOZ / Archivo) Redacción Agrovoz En medio de la renovada incertidumbre generada por el ascenso del Riesgo País y la intervención del Banco Central para evitar una disparada del dólar, el Gobierno nacional…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 7.890 | |
| INMAG: | 4.225,17 | |
| IGMAG: | 3.541,96 | |
| Indice de Arrendamiento: | 4.254,33 | |
| 09/01/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.600 | 4.700 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.800 | 4.600 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 4.000 | 4.600 |
| 09/01/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.440,00 | 1.490,00 |
| Dólar Blue | 1.485,00 | 1.505,00 |
| Euro | 1.692,02 | 1.706,14 |
| 09/01/2026 a las 14:01 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































