-
La empresa argentina de hidrogrúas y elevadores que apunta a lo más alto del mercado global
Leer más: La empresa argentina de hidrogrúas y elevadores que apunta a lo más alto del mercado globalRadicada en San Francisco (Córdoba) y con sus bases en Neuquén, Buenos Aires y Brasil, la empresa AXION S.A. crece frente al contexto socioeconómico y apuesta a más. Desde septiembre del año pasado, las diferentes áreas de trabajo comenzaron a transitar una etapa de cambios, con el fin de digitalizar la empresa para cumplir con…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 7.890 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 09/01/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4.000 | 4.500 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 4.000 | 4.000 |
| NOVILLITOS Regulares | 3.900 | 3.900 |
| 09/01/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.435,00 | 1.485,00 |
| Dólar Blue | 1.490,00 | 1.510,00 |
| Euro | 1.693,62 | 1.707,76 |
| 08/01/2026 a las 14:00 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.



































