-
Interacciones farmacológicas adversas en bovinos
Leer más: Interacciones farmacológicas adversas en bovinosINTRODUCCIÓN La terapéutica con fármacos en bovinos ha crecido mundialmente incorporándose cada día más a la prevención, control y tratamiento de patologías. Sin embargo, lo que ha sucedido en el mundo, pudiera ser distinto en algunos países, donde actualmente existen limitaciones para que ingresen ciertos medicamentos veterinarios o por el contrario circulan y se…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 8.168 | |
| INMAG: | 3.958,09 | |
| IGMAG: | 3.417,12 | |
| Indice de Arrendamiento: | 3.988,98 | |
| 12/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.200 | 4.550 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.800 | 4.450 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.800 | 4.300 |
| 12/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.415,00 | 1.465,00 |
| Dólar Blue | 1.425,00 | 1.445,00 |
| Euro | 1.680,88 | 1.695,05 |
| 12/12/2025 a las 14:01 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































