-
El campo reclama al Gobierno que la baja de retenciones sea permanente para dar previsibilidad
Leer más: El campo reclama al Gobierno que la baja de retenciones sea permanente para dar previsibilidadEl campo pidió retenciones cero permanentes para garantizar previsibilidad, inversión y desarrollo.
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 8.746 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 11/11/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| VACAS Buenas | 3.300 | 3.400 |
| VACAS Regulares | 3.100 | 3.100 |
| VACAS Conserva Inferior | 2.000 | 2.000 |
| 11/11/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.395,00 | 1.445,00 |
| Dólar Blue | 1.405,00 | 1.425,00 |
| Euro | 1.630,42 | 1.644,37 |
| 10/11/2025 a las 14:02 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.





































