-
Zafra ovina 2024/25: fuerte aumento en volumen y valor de exportaciones de lana argentina
Leer más: Zafra ovina 2024/25: fuerte aumento en volumen y valor de exportaciones de lana argentinaExportaciones ovinas crecieron 31,9% en volumen y 23,22% en valor en 2024/25.
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 44 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 26/01/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| 26/01/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.410,00 | 1.460,00 |
| Dólar Blue | 1.470,00 | 1.490,00 |
| Euro | 1.696,77 | 1.711,06 |
| 26/01/2026 a las 12:07 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































