-
Fuerte caída en el ganado de engorde en EE.UU.: Fed Cattle baja 2% y los encierros caen un 18%
Leer más: Fuerte caída en el ganado de engorde en EE.UU.: Fed Cattle baja 2% y los encierros caen un 18%El informe de marzo del USDA muestra que el stock de ganado en engorde en EE.UU. cayó un 2% interanual, mientras que los ingresos a corrales disminuyeron un 18% y las salidas a faena bajaron un 9%.
-
Se espera menor producción de carne por una baja en la faena, un aumento en las exportaciones y una caída en el consumo
Leer más: Se espera menor producción de carne por una baja en la faena, un aumento en las exportaciones y una caída en el consumoEl analista de mercado de carnes, Miguel Gorelik, habló con Chacra TV sobre la situación actual del sector en el mercado interno, en las exportaciones y dio su opinión con respecto a las expectativas para el 2024. El analista de mercado de carnes, Miguel Gorelik, habló sobre la situación actual del sector en el mercado…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 6.375 | |
| INMAG: | 4.044,95 | |
| IGMAG: | 3.496,92 | |
| Indice de Arrendamiento: | 4.100,38 | |
| 07/01/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4.000 | 4.500 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 4.000 | 4.600 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 4.000 | 4.600 |
| 07/01/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.440,00 | 1.490,00 |
| Dólar Blue | 1.500,00 | 1.520,00 |
| Euro | 1.704,99 | 1.719,18 |
| 07/01/2026 a las 06:46 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.



































