-
Fuerte caída en el ganado de engorde en EE.UU.: Fed Cattle baja 2% y los encierros caen un 18%
Leer más: Fuerte caída en el ganado de engorde en EE.UU.: Fed Cattle baja 2% y los encierros caen un 18%El informe de marzo del USDA muestra que el stock de ganado en engorde en EE.UU. cayó un 2% interanual, mientras que los ingresos a corrales disminuyeron un 18% y las salidas a faena bajaron un 9%.
-
Se espera menor producción de carne por una baja en la faena, un aumento en las exportaciones y una caída en el consumo
Leer más: Se espera menor producción de carne por una baja en la faena, un aumento en las exportaciones y una caída en el consumoEl analista de mercado de carnes, Miguel Gorelik, habló con Chacra TV sobre la situación actual del sector en el mercado interno, en las exportaciones y dio su opinión con respecto a las expectativas para el 2024. El analista de mercado de carnes, Miguel Gorelik, habló sobre la situación actual del sector en el mercado…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 12.220 | |
| INMAG: | 3.547,50 | |
| IGMAG: | 3.173,95 | |
| Indice de Arrendamiento: | 3.568,04 | |
| 04/11/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.050 | 3.880 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.100 | 4.000 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.100 | 3.950 |
| 04/11/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.435,00 | 1.485,00 |
| Dólar Blue | 1.435,00 | 1.455,00 |
| Euro | 1.657,70 | 1.671,66 |
| 04/11/2025 a las 14:01 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.





































