-
Entrevista: Néstor Stefanazzi y la historia de Ganaderos de General Acha S.A. en su 75º Aniversario
Leer más: Entrevista: Néstor Stefanazzi y la historia de Ganaderos de General Acha S.A. en su 75º AniversarioNéstor Stefanazzi, expresidente y antiguo remitente de Ganaderos de General Acha S.A., compartió la rica historia y el vínculo familiar con la firma, destacando su seriedad y la confianza mutua. La entrevista se centró en el 75º remate aniversario y la fuerte conexión con productores y clientes.
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 3.018 | |
INMAG: | 2.974,66 | |
IGMAG: | 2.596,14 | |
Indice de Arrendamiento: | 3.048,05 | |
20/08/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.050 | 3.320 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.900 | 3.300 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.230 | 3.300 |
20/08/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.270,00 | 1.310,00 |
Dólar Blue | 1.320,00 | 1.340,00 |
Euro | 1.493,74 | 1.507,44 |
20/08/2025 a las 06:54 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.