-
Entrevista: Néstor Stefanazzi y la historia de Ganaderos de General Acha S.A. en su 75º Aniversario
Leer más: Entrevista: Néstor Stefanazzi y la historia de Ganaderos de General Acha S.A. en su 75º AniversarioNéstor Stefanazzi, expresidente y antiguo remitente de Ganaderos de General Acha S.A., compartió la rica historia y el vínculo familiar con la firma, destacando su seriedad y la confianza mutua. La entrevista se centró en el 75º remate aniversario y la fuerte conexión con productores y clientes.
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 4.499 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 30/01/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| 30/01/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.415,00 | 1.465,00 |
| Dólar Blue | 1.455,00 | 1.475,00 |
| Euro | 1.714,42 | 1.728,78 |
| 29/01/2026 a las 14:02 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































