-
Las PASO y las exportaciones de carne
Leer más: Las PASO y las exportaciones de carneLa derrota electoral del oficialismo en la gran mayoría de las provincias del país debería llevar al Gobierno a repensar sus políticas. Buscando corregir errores, el cepo a las exportaciones de carne es una de las medidas a remover. Por Miguel Gorelik.
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 40 | |
INMAG: | 0,00 | |
IGMAG: | 0,00 | |
Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
30/06/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLITOS Regulares | 2.600 | 2.600 |
VAQUILLONAS Regulares | 2.600 | 2.600 |
30/06/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.165,00 | 1.215,00 |
Dólar Blue | 1.195,00 | 1.215,00 |
Euro | 1.406,62 | 1.420,21 |
30/06/2025 a las 12:04 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.