-
Dudas y certezas para el sector lácteo mundial
Leer más: Dudas y certezas para el sector lácteo mundialActualmente hay una oferta que aplasta en fuerza a las demanda interna y externa. En los primeros 10 meses del año la faena creció un 3,5% respecto del mismo período de 2021. La producción lo hizo en un 4,8% gracias a un peso promedio de faena que llegó a récords históricos. Los mercados lácteos mundiales,…
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 6.461 | |
INMAG: | 0,00 | |
IGMAG: | 0,00 | |
Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
19/03/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
VACAS Conserva Buena | 1.300 | 1.300 |
VACAS Conserva Inferior | 1.200 | 1.200 |
19/03/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.048,50 | 1.088,50 |
Dólar Blue | 1.265,00 | 1.285,00 |
Euro | 1.165,78 | 1.171,73 |
18/03/2025 a las 12:04 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |