-
La agonía del poder adquisitivo de los granos en Argentina: un desafío urgente para productores y políticas públicas
Leer más: La agonía del poder adquisitivo de los granos en Argentina: un desafío urgente para productores y políticas públicasEl poder adquisitivo de los granos en Argentina se desploma: los productores necesitan vender hasta un 73% más para cubrir insumos, bienes y servicios debido a la inflación y la caída de precios. Las estadísticas reclaman medidas urgentes para salvar al sector.
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 0 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 06/11/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| 06/11/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.425,00 | 1.475,00 |
| Dólar Blue | 1.420,00 | 1.440,00 |
| Euro | 1.655,41 | 1.669,36 |
| 05/11/2025 a las 14:00 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































