-
¿Qué se está pagando por el kilo de miel al productor en el inicio de 2021?
Leer más: ¿Qué se está pagando por el kilo de miel al productor en el inicio de 2021?A partir del relevamiento mensual llevado a cabo por el equipo de INTA-PROAPI y la Coordinación de Apicultura de la Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca), se presenta información respecto de los precios de la miel pagados al productor durante los primeros diez días del mes de enero de…
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 6.464 | |
INMAG: | 2.660,42 | |
IGMAG: | 2.181,24 | |
Indice de Arrendamiento: | 2.779,89 | |
16/05/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.300 | 3.100 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.100 | 3.000 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.100 | 3.000 |
16/05/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.110,00 | 1.160,00 |
Dólar Blue | 1.145,00 | 1.165,00 |
Euro | 1.261,60 | 1.274,47 |
16/05/2025 a las 12:04 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.