-
Entrevista: José Frigerio de Colombo y Magliano S.A. detalla el remate récord en Banco Nación y el regreso a Realicó
Leer más: Entrevista: José Frigerio de Colombo y Magliano S.A. detalla el remate récord en Banco Nación y el regreso a RealicóJosé Frigerio de Colombo y Magliano S.A. detalló los remates récord que la firma realizará en abril, destacando el histórico evento en el Banco Nación con más de 32.500 cabezas. También anticipó el regreso de los remates televisados a La Pampa, con actividad en Realicó.
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 8.953 | |
INMAG: | 2.724,89 | |
IGMAG: | 2.101,31 | |
Indice de Arrendamiento: | 2.793,21 | |
25/04/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.700 | 3.100 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.700 | 3.050 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.000 | 3.000 |
25/04/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.140,00 | 1.190,00 |
Dólar Blue | 1.165,00 | 1.185,00 |
Euro | 1.316,69 | 1.329,82 |
30/04/2025 a las 12:06 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.