-
Entrevista: José Frigerio y el 86° remate aniversario de Colombo y Magliano S.A. en Cañuelas
Leer más: Entrevista: José Frigerio y el 86° remate aniversario de Colombo y Magliano S.A. en CañuelasJosé Frigerio, representante de Colombo y Magliano S.A., brinda detalles exclusivos sobre el inminente remate de aniversario en el Mercado Agroganadero de Cañuelas, enfocado en hacienda para faena, y repasa la trayectoria de la reconocida consignataria pampeana. DE FRENTE AL CAMPO entrevistó a JOSÉ FRIGERIO -Rpte. de COLOMBO y MAGLIANO S.A. – previo al 86°…
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 9.228 | |
INMAG: | 3.026,82 | |
IGMAG: | 2.497,28 | |
Indice de Arrendamiento: | 3.033,71 | |
13/08/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.550 | 3.350 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.750 | 3.300 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.000 | 3.350 |
13/08/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.295,00 | 1.335,00 |
Dólar Blue | 1.315,00 | 1.335,00 |
Euro | 1.526,37 | 1.540,16 |
13/08/2025 a las 08:20 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.