-
Entrevista: José Frigerio de Colombo y Magliano S.A. detalla el remate récord en Banco Nación y el regreso a Realicó
Leer más: Entrevista: José Frigerio de Colombo y Magliano S.A. detalla el remate récord en Banco Nación y el regreso a RealicóJosé Frigerio de Colombo y Magliano S.A. detalló los remates récord que la firma realizará en abril, destacando el histórico evento en el Banco Nación con más de 32.500 cabezas. También anticipó el regreso de los remates televisados a La Pampa, con actividad en Realicó.
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 6.861 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 03/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 3.900 | 4.400 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 4.550 | 4.550 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 4.000 | 4.000 |
| 03/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.430,00 | 1.480,00 |
| Dólar Blue | 1.425,00 | 1.445,00 |
| Euro | 1.677,07 | 1.691,15 |
| 02/12/2025 a las 13:59 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































