-
Marcha atrás del Gobierno: eliminarán las restricciones a la exportación del maíz
Leer más: Marcha atrás del Gobierno: eliminarán las restricciones a la exportación del maízTras una reunión que se desarrolló ayer por la tarde entre representantes del campo y funcionarios de los ministerios de Agricultura, Economía y Desarrollo Productivo, los ruralistas aseguraron que el Gobierno se comprometió a que se eliminarán de inmediato las restricciones a la exportación del maíz. Todo esto sucede a menos de 24 horas de…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 7.665 | |
| INMAG: | 3.663,96 | |
| IGMAG: | 3.284,27 | |
| Indice de Arrendamiento: | 3.675,14 | |
| 07/11/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.050 | 4.020 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.100 | 4.120 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.300 | 4.100 |
| 07/11/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.395,00 | 1.445,00 |
| Dólar Blue | 1.395,00 | 1.415,00 |
| Euro | 1.626,74 | 1.640,69 |
| 07/11/2025 a las 14:02 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































