-
Notifican varios casos de SARS-CoV-2 en bovinos en Suiza
Leer más: Notifican varios casos de SARS-CoV-2 en bovinos en SuizaEstos casos se han identificado en el marco de un proyecto de investigación para la detección de anticuerpos El 15 de febrero, la Oficina Federal de Seguridad Alimentaria y Veterinaria de Suiza informó de la detección de cuatro casos de SARS-CoV-2 en ganado bovino ubicado en los cantones de: Glaris, Thurgau, Obwalden y Berna. El agente patógeno fue identificado por el…
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 6.099 | |
INMAG: | 2.930,62 | |
IGMAG: | 2.498,85 | |
Indice de Arrendamiento: | 2.953,78 | |
06/08/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.300 | 3.250 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.300 | 3.420 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.800 | 3.200 |
06/08/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.295,00 | 1.345,00 |
Dólar Blue | 1.300,00 | 1.320,00 |
Euro | 1.540,37 | 1.554,18 |
06/08/2025 a las 12:04 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.