-
La ANMAT aprobó el suero equino hiperinmune como tratamiento para el coronavirus
Leer más: La ANMAT aprobó el suero equino hiperinmune como tratamiento para el coronavirusLa Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) consideró que el suero equino hiperinmune es una de las herramientas más eficaces para el tratamiento de COVID-19, la enfermedad generada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, por lo que aprobó su uso para pacientes moderados y severos. El laboratorio argentino Inmunova había informado el 2 de…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 4.596 | |
| INMAG: | 4.527,26 | |
| IGMAG: | 3.664,95 | |
| Indice de Arrendamiento: | 4.526,15 | |
| 30/01/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4.100 | 4.740 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 4.650 | 4.700 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.800 | 4.800 |
| 30/01/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.415,00 | 1.465,00 |
| Dólar Blue | 1.450,00 | 1.470,00 |
| Euro | 1.704,61 | 1.718,89 |
| 30/01/2026 a las 14:01 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































