-
John Deere revoluciona la cosecha con su nueva serie S7 y tecnología predictiva
Leer más: John Deere revoluciona la cosecha con su nueva serie S7 y tecnología predictivaJohn Deere presentó en Expoagro 2025 su nueva serie de cosechadoras S7, que incorpora tecnología predictiva para aumentar la productividad hasta un 20%. Gracias a cámaras frontales y análisis satelital en tiempo real, la máquina ajusta automáticamente la velocidad de cosecha, optimizando el rendimiento del cultivo.
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 4.596 | |
| INMAG: | 4.527,26 | |
| IGMAG: | 3.664,95 | |
| Indice de Arrendamiento: | 4.526,15 | |
| 30/01/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4.100 | 4.740 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 4.650 | 4.700 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.800 | 4.800 |
| 30/01/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.415,00 | 1.465,00 |
| Dólar Blue | 1.450,00 | 1.470,00 |
| Euro | 1.714,42 | 1.728,78 |
| 30/01/2026 a las 06:56 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































