-
Preparan un nuevo proyecto para prolongar la vida útil de la carne y reducir el desperdicio alimentario
Leer más: Preparan un nuevo proyecto para prolongar la vida útil de la carne y reducir el desperdicio alimentarioCampden BRI está buscando socios para una nueva investigación que tiene como objetivo revisar los estándares establecidos para mejorar la sostenibilidad de la carne fresca y ahorrar por el desperdicio alimentario. El microbiólogo de Campden BRI Greg Jones, quien lidera el proyecto, dijo: “Nuestro nuevo proyecto investigará si los estándares existentes para evaluar la vida…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 4.156 | |
| INMAG: | 3.792,63 | |
| IGMAG: | 3.253,81 | |
| Indice de Arrendamiento: | 3.809,96 | |
| 19/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.500 | 4.200 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.900 | 4.300 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 4.250 | 4.250 |
| 19/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.425,00 | 1.475,00 |
| Dólar Blue | 1.465,00 | 1.485,00 |
| Euro | 1.687,27 | 1.701,43 |
| 19/12/2025 a las 14:00 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































