Estás aquí

Inicio » Noticias » Lechería: la sequía presiona sobre la producción y hay una desaceleración en el crecimiento

Lechería: la sequía presiona sobre la producción y hay una desaceleración en el crecimiento


Los litros de enero a septiembre están por encima del acumulado interanual, pero desde mayo se observa una disminución


La producción de leche fue de 1073 millones de litros en septiembre, que permitió un incremento del 1,1 % respecto de agosto. En el promedio diario significó un 4,4 % por encima del mes anterior.

El Observatorio de la cadena Láctea Argentina (OCLA) mostró un punto de inflexión a partir de mayo.  “Los efectos de la importante sequía que afecta la mayoría de las cuencas lecheras y la incidencia de altos costos de producción afectan la producción”, expresó el informe del organismo.

En este sentido, se puede observar que la producción acumulada del período enero a septiembre estuvo 0,7 % por encima de igual período del año anterior. Sin embargo, el OCLA reveló que desde mayo hay una desaceleración en el crecimiento interanual de producción. 

“Los próximos tres meses se presentan con un panorama incierto desde los aspectos meteorológicos, de los costos de producción y de los precios tanto del mercado interno como del externo”, aclaró el informe. La situación de los precios cuidados, menor consumo, precios internacionales a la baja, retraso cambiario y derechos de exportación jugarán un rol fundamental.

Con este panorama, se hace difícil aventurar un posible comportamiento de la producción, manifestó el OCLA. Cabe destacar que la estimación a principio de año arrojaba para todo el año 2022 una suba interanual del 0,6%.

“Como es habitual, la producción desde el pico de máxima en octubre, cae a una tasa del 5% mensual hasta marzo/abril”, destacó el informe. También, tomando el promedio diario de producción, para que no afecten la cantidad de días de cada mes, luego se observa un repunte hacia octubre.

Por último, la evolución de “sólidos útiles” (grasa butirosa y proteína) subió el 2,4% en enero-septiembre 2022. Significa más del triple del crecimiento de la producción medida en litros de leche (+0,7%).

Fuente: news.agrofy.com.ar

Mes de julio Fecha
Vicar Ganadera S.A. | Victorica | Próximo Remate Feria el jueves 3 de julio de 2025 Vicar Ganadera S.A. | Victorica | Próximo Remate Feria el jueves 3 de julio de 2025 jueves 3 julio, 2025
Néstor Hugo Fuentes S.A. | Santa Teresa | Próximo Remate Feria el martes 8 de julio de 2025 Néstor Hugo Fuentes S.A. | Santa Teresa | Próximo Remate Feria el martes 8 de julio de 2025 martes 8 julio, 2025
Vicar Ganadera S.A. | Toay | Próximo Remate Feria el jueves 10 de julio de 2025 Vicar Ganadera S.A. | Toay | Próximo Remate Feria el jueves 10 de julio de 2025 jueves 10 julio, 2025
Néstor Hugo Fuentes S.A. | General Acha | Próximo Remate Feria el Viernes 11 de julio de 2025 Néstor Hugo Fuentes S.A. | General Acha | Próximo Remate Feria el Viernes 11 de julio de 2025 viernes 11 julio, 2025
ATREU-CO | Macachín | Próximo Remate Feria el martes 15 de julio de 2025 ATREU-CO | Macachín | Próximo Remate Feria el martes 15 de julio de 2025 martes 15 julio, 2025
Ganadera Pampeana SRL | General Acha | Próximo Remate Feria el miércoles 16 de julio de 2025 Ganadera Pampeana SRL | General Acha | Próximo Remate Feria el miércoles 16 de julio de 2025 miércoles 16 julio, 2025
Daniel Blanco y Cía. S.A. | Lonquimay | Próximo Remate Feria el jueves 17 de julio de 2025 Daniel Blanco y Cía. S.A. | Lonquimay | Próximo Remate Feria el jueves 17 de julio de 2025 jueves 17 julio, 2025
Vicar Ganadera S.A. | Victorica | Próximo Remate Feria el jueves 17 de julio de 2025 Vicar Ganadera S.A. | Victorica | Próximo Remate Feria el jueves 17 de julio de 2025 jueves 17 julio, 2025
Ganaderos de Gral. Acha S.A. | General Acha | Próximo Remate Feria el viernes 18 de julio de 2025 Ganaderos de Gral. Acha S.A. | General Acha | Próximo Remate Feria el viernes 18 de julio de 2025 viernes 18 julio, 2025
Cabaña Villa María – Brandemann Consignataria | Eduardo Castex | Próximo Remate Feria el viernes 18 de julio de 2025 Cabaña Villa María – Brandemann Consignataria | Eduardo Castex | Próximo Remate Feria el viernes 18 de julio de 2025 viernes 18 julio, 2025
ATREU-CO | Macachín | Próximo Remate Feria el lunes 22 de julio de 2025 ATREU-CO | Macachín | Próximo Remate Feria el lunes 22 de julio de 2025 martes 22 julio, 2025
Grupo Quemú | Miguel Cané | Próximo Remate Feria el miércoles 23 de julio de 2025 Grupo Quemú | Miguel Cané | Próximo Remate Feria el miércoles 23 de julio de 2025 miércoles 23 julio, 2025
Néstor Hugo Fuentes S.A. | Victorica | Próximo Remate Feria el Miércoles 23 de julio de 2025 Néstor Hugo Fuentes S.A. | Victorica | Próximo Remate Feria el Miércoles 23 de julio de 2025 miércoles 23 julio, 2025
Vicar Ganadera S.A. | Gral. Acha | Próximo Remate Feria el jueves 24 de julio de 2025 Vicar Ganadera S.A. | Gral. Acha | Próximo Remate Feria el jueves 24 de julio de 2025 jueves 24 julio, 2025
Sociedad Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. | General San Martín | Próximo Remate Feria el martes 29 de julio de 2025 Sociedad Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. | General San Martín | Próximo Remate Feria el martes 29 de julio de 2025 martes 29 julio, 2025
Néstor Hugo Fuentes S.A. | General Acha | Próximo Remate Feria el Miércoles 30 de julio de 2025 Néstor Hugo Fuentes S.A. | General Acha | Próximo Remate Feria el Miércoles 30 de julio de 2025 miércoles 30 julio, 2025
Ver todos los eventos del mes
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos

Te puede interesar

Últimas Publicaciones

Índices Ver más
Cabezas: 8.006
INMAG: 2.802,17
IGMAG: 2.185,04
Indice de Arrendamiento: 2.830,27
27/06/2025 Llama Creativa
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas
Hacienda Ver más
Categoría Mín Máx
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 2.100 3.200
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 2.200 3.170
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 2.700 3.270
27/06/2025 Llama Creativa
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas
Divisas Ver más
Tipo Compra Venta
Dólar Oficial 1.195,00 1.245,00
Dólar Blue 1.220,00 1.240,00
Euro 1.437,77 1.451,45
02/07/2025 a las 12:03 Llama Creativa
Datos obtenidos de ArgentinaDatos

Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.

Verificado por MonsterInsights