DE FRENTE AL CAMPO les acerca los datos de lluvias de la REGIÓN PAMPEANA CENTRAL en base a informe remitidos por productores a DE FRENTE AL CAMPO.
Informe de lluvias en la región pampeana: un balance completo del año 2024
El 2024 dejó importantes registros pluviométricos en la región pampeana central, recopilados gracias a los datos aportados por productores rurales y urbanos a De Frente al Campo. Este análisis abarca localidades clave de La Pampa y zonas limítrofes, destacando las variaciones significativas en los niveles de precipitaciones anuales.
Localidades con mayores precipitaciones
Entre las localidades de La Pampa con mayores registros de lluvias se destacan:
- Conhelo: 764 mm.
- Telén: 713 mm.
- Quetrequén: 707 mm.
- Miguel Riglos: 658 mm.
- Mauricio Mayer: 655 mm.
Estas cifras subrayan la abundancia de precipitaciones en algunas zonas, beneficiando tanto al sector agrícola como al ganadero.
Localidades con menores precipitaciones
Por otro lado, algunas localidades mostraron valores más bajos, lo que refleja una distribución desigual:
- Guanaco: 395 mm.
- Unanue: Entre 404 y 427 mm, según los reportes.
- Monte Nievas: 447 mm.
- Perú: Entre 414 y 453 mm.
Promedios regionales y variabilidad
En localidades como Santa Rosa, los registros variaron entre 487 mm y 622 mm, mientras que en General Acha fluctuaron entre 374 mm y 540 mm, destacando la influencia de microclimas en la región.
Impacto en el sector agropecuario
Las lluvias fueron un factor determinante para la planificación agrícola en La Pampa. Si bien localidades como Conhelo y Telén disfrutaron de lluvias abundantes, otras, como Unanue y Guanaco, enfrentaron mayores desafíos para mantener sus niveles productivos.
Datos actualizados y participación comunitaria
El informe, actualizado al 6 de enero de 2025, sigue abierto a nuevas contribuciones. Invitamos a productores pampeanos a enviar sus registros a través de nuestras redes sociales o por WhatsApp al 2954-64-1531.
Variaciones regionales y contexto climático
El comportamiento de las precipitaciones durante el 2024 evidenció diferencias notorias incluso dentro de localidades vecinas. Estas variaciones subrayan la importancia de contar con información precisa y actualizada, especialmente para productores agropecuarios que dependen directamente de las condiciones hídricas para planificar sus actividades.
Contribuciones de los productores
Los datos recopilados en este informe fueron enviados por productores comprometidos con la transparencia y precisión de la información agropecuaria. Desde establecimientos como La Escapada en La Maruja (651 mm) hasta Poitahue en Carro Quemado (573 mm), los aportes permiten construir un panorama detallado y útil para toda la comunidad rural.
Agradecemos a cada productor que contribuyó con sus registros. Estos datos no solo son valiosos para el análisis, sino que fortalecen el compromiso de De Frente al Campo con la información agropecuaria de calidad.
LOCALIDAD | ENVIADO POR | RURAL/URBANA-ESTAB. | MM/AÑO |
---|---|---|---|
ABRAMO | DANTE BISCAY | EST. LAS MARAS | 633 mm |
ALPACHIRI | MARIO WAIMAN | LA MARÍA TERESA | 476 mm |
ALPACHIRI | GERARDO LOEWEN | COLONIA MENONITA | 540 mm |
ALPACHIRI | MARIO WAIMANN | EST. LA MARIA TERESA | 476 mm |
ANGUIL | YOLANDO WEIGUM | Z. URBANA | 534 mm |
ANGUIL | DANIEL SAVIO | EST. LA CAROLA | 681 mm |
ATALIVA ROCA | JAVIER WISNER | Z. RURAL | 500 mm |
ATALIVA ROCA | ALEJANDRO PINI | Z. P. LURO – EL MONASTERIO | 488 mm |
BERNASCONI | SANTIAGO MARQUE | PREDIO N.H. FUENTES | 524 mm |
CALEUFÚ | CARLOS SÁNCHEZ | EST. SAN AGUSTÍN | 575 mm |
CARRO QUEMADO | ALEJANDRO PINI | POITAHUE | 573 mm |
CHAPALCO | PABLO LINAZA | EST. EL PERDIDO | 497 mm |
CONHELO | CARLOS GACCIO | EST. EL AMANECER | 764 mm |
COSTA GRANDE – ER. | WILSON TROSSERO | Z. RURAL | 1,075 mm |
DARREGUEIRA – B.A. | MARÍA ACCINI | Z. RURAL | 516 mm |
EDUARDO CASTEX | EL RUSO AGROP. | Z. RURAL – LOTE 3 | 723 mm |
EDUARDO CASTEX | NÉSTOR SERVETTI | Z. RURAL | 694 mm |
EDUARDO CASTEX | WALTER SONCINI | LOTE 9 | 649 mm |
GAMAY/UNANUE | JUAN M. ZAMORA | Z. RURAL | 425 mm |
GENERAL ACHA | JOSÉ ALZUGARAY | EST. QUIÑI MALAL | 535 mm |
GENERAL ACHA | RAÚL ALFONSO | EST. REMECO | 410 mm |
GENERAL ACHA | PEDRO CORREA | PREDIO GANADEROS G. A. | 374 mm |
GENERAL ACHA | MARIANO DOS SANTOS | EST. EL PUESTO | 524 mm |
GENERAL ACHA | GUSTAVO RODRÍGUEZ | Z. RURAL | 540 mm |
GENERAL ACHA | ALICIA I. ALBISTURRIA | Z. URBANA | 488 mm |
GRAL. SAN MARTÍN | JUAN M. ROSTAN | Z. RURAL | 472 mm. |
GRAL. SAN MARTÍN | DARIO WELCH | Z. RURAL | 577 mm. |
GUANACO | ARIEL WEIGUM | EST. EL GUINCHE | 395 mm. |
JACINTO ARAUZ | NORBERTO FORNERON | Z. RURAL | 490 mm. |
LA HUMADA | CECILIA ARAYA | LÍMITE C/MENDOZA | 595 mm. |
LONQUIMAY | SILVIA SEITZ | EST. HUEN LOO | 595 mm. |
MIGUEL RIGLOS | FERNANDO A. ARANGOA | EST. LA TAPERA | 658 mm. |
MONTE NIEVAS | EL RUSO AGROP. | Z. RURAL – LOTE 16 | 447 mm. |
PERÚ | ERICA V. HINKE | EST. LA MARÍA E | 414 mm. |
PERÚ | JOSE ERNESTO REISING | Z. RURAL | 453,5 mm. |
QUETREQUÉN | GUSTAVO MONDINO | Z. URBANA | 707 mm. |
SALLIQUELÓ-BS. AS.- | JOSE L. PEÑAS | EST. LA GLORIA | 650 mm. |
SANTA ROSA | DARIO GHIGLIONE | Z. URBANA | 520 mm. |
SANTA ROSA | JORGE NAVARRO | EST. LA GUITARRA | 487 mm. |
SANTA ROSA | ORLANDO HECK | Z. URBANA | 622 mm. |
TELÉN | ALEJANDRO PINI | EST. LOMA REDONDA | 595 mm. |
TELÉN | JULIO LERNOUT | EST. LA MOROCHA | 713 mm. |
TRENEL | JORGE BARBERO | Z. URBANA | 520 mm. |
UNANUÉ | GUSTAVO LORDA | EST. LA TORERA | 405 mm. |
UNANUÉ | JORGE LORDA | EST. SAN ISIDRO | 404 mm. |
UNANUÉ | CARINA ANDUEZA | EST. MAZAMET | 427 mm. |
URDINARRAIN -ER- | WALTER MULLER | Z. RURAL | 1410 mm. |
VILLARINO -B.A.- | VICTOR A. SCHVACHSA | EST. EL PUMA | 467 mm. |
WINIFREDA | CARMEN SALOMONE | BAJO LAS PALOMAS | 586 mm. |
URIBURU | DIEGO BRUNO | Z. RURAL | 640 mm |
QUEHUE | GUSTAVO LÓPEZ | EST. EL PORVENIR | 615 mm |
BORDENAVE -B.A- | ENZO GONZALEZ | EST. EL RANCHO | 553 mm |
MIGUEL RIGLOS | JORGE URIBE | EST. EL CEDRO AZUL | 410 mm |
LA MARUJA | MARTÍN VIDALES | EST. LA ESCONDIDA | 651 mm |
ANGUIL | HERNÁN LACO | PUESTO EL MALÓN | 654 mm |
SPELUZZI | JUAN J. NEIMAN | EST. LA PAUSA | 487 mm |
MAURICIO MAYER | GERARDO FORTES P. | EST. LA PUPITA | 655 mm |
LONQUIMAY | ABEL LORENZO | EST. LAS DOS HERMANAS | 617 mm |
Deja una respuesta