Estás aquí

Inicio » Noticias » Clima en La Pampa para hoy, 27 de febrero de 2024: Jornada soleada y calurosa, con baja probabilidad de lluvias

Clima en La Pampa para hoy, 27 de febrero de 2024: Jornada soleada y calurosa, con baja probabilidad de lluvias


En Santa Rosa, Capital se prepara para un martes soleado y caluroso, con una temperatura máxima estimada de 31°C y una mínima de 17°C. La temperatura actual en Santa Rosa es de 27°C. Se espera una precipitación acumulada de 0.2 mm, con una probabilidad de lluvias del 0%. El viento soplará del noreste a una…


En Santa Rosa, Capital se prepara para un martes soleado y caluroso, con una temperatura máxima estimada de 31°C y una mínima de 17°C. La temperatura actual en Santa Rosa es de 27°C.

Se espera una precipitación acumulada de 0.2 mm, con una probabilidad de lluvias del 0%. El viento soplará del noreste a una velocidad de 21 a 43 km/h. La humedad relativa será del 60%, mientras que la presión atmosférica se situará en 1013 hPa.

El cielo estará parcialmente nublado, con una nubosidad total del 40%. La visibilidad horizontal será excelente, de más de 10 km.

Clima en La Pampa

DeptoTemperaturaPrecipitaciónVientoHumedadPresiónNubosidadVisibilidad
AtreucóMáx: 31°C, Mín: 18°C, Act: 27°CAcum: 1.5 mm, Prob: 70%NE 25 km/h70%1012 hPa60% (parcial)Excelente (>10 km)
Caleu CaleuMáx: 33°C, Mín: 18°C, Act: 28°CAcum: 0.2 mm, Prob: 50%NE 30 km/h60%1013 hPa40% (parcial)Excelente (>10 km)
CapitalMáx: 31°C, Mín: 17°C, Act: 27°CAcum: 0.5 mm, Prob: 80%NE 21 km/h70%1014 hPa50% (parcial)Excelente (>10 km)
CatrilóMáx: 30°C, Mín: 17°C, Act: 26°CAcum: 0.2 mm, Prob: 50%E 25 km/h65%1012 hPa40% (parcial)Excelente (>10 km)
ChalileoMáx: 32°C, Mín: 19°C, Act: 28°CAcum: 0.2 mm, Prob: 60%NE 35 km/h80%1010 hPa70% (mayormente nublado)8 km
ChapaleufúMáx: 31°C, Mín: 18°C, Act: 27°CAcum: 0.2 mm, Prob: 50%NE 25 km/h60%1011 hPa50% (parcial)Excelente (>10 km)
Chical CoMáx: 30°C, Mín: 17°C, Act: 26°CAcum: 0.2 mm, Prob: 50%NE 30 km/h70%1013 hPa70% (mayormente nublado)Excelente (>10 km)
ConheloMáx: 32°C, Mín: 19°C, Act: 28°CAcum: 0.2 mm, Prob: 50%NE 25 km/h60%1012 hPa40% (parcial)8 km
CuracóMáx: 32°C, Mín: 18°C, Act: 27°CAcum: 0.2 mm, Prob: 50%NE 25 km/h60%1012 hPa40% (parcial)Excelente (>10 km)
GuatrachéMáx: 31°C, Mín: 18°C, Act: 27°CAcum: 0.2 mm, Prob: 50%NE 25 km/h60%1011 hPa50% (parcial)Excelente (>10 km)
HucalMáx: 31°C, Mín: 18°C, Act: 27°CAcum: 0.2 mm, Prob: 50%NE 30 km/h65%1013 hPa40% (parcial)Excelente (>10 km)
Lihuel CalelMáx: 32°C, Mín: 19°C, Act: 28°CAcum: 0.2 mm, Prob: 50%NE 25 km/h60%1012 hPa40% (parcial)Excelente (>10 km)
Limay Mahuida:Máx: 31°C, Mín: 18°C, Act: 27°CAcum: 0.2 mm, Prob: 50%NE 25 km/h60%1012 hPa40% (parcial)Excelente (>10 km)
Loventué:Máx: 32°C, Mín: 19°C, Act: 28°CAcum: 0.2 mm, Prob: 50%NE 25 km/h60%1012 hPa40% (parcial)Excelente (>10 km)
Maracó:Máx: 31°C, Mín: 18°C, Act: 27°CAcum: 0.2 mm, Prob: 50%NE 25 km/h60%1011 hPa50% (parcial)Excelente (>10 km)
Puelén:Máx: 32°C, Mín: 19°C, Act: 28°CAcum: 0.2 mm, Prob: 50%NE 25 km/h60%1012 hPa40% (parcial)Excelente (>10 km)
Quemú Quemú:Máx: 31°C, Mín: 16°C, Act: 27°CAcum: 0.2 mm, Prob: 50%NE 30 km/h65%1013 hPa40% (parcial)Excelente (>10 km)
Rancul:Máx: 32°C, Mín: 18°C, Act: 27°CAcum: 0.5 mm, Prob: 60%NE 25 km/h70%1011 hPa50% (parcial)Excelente (>10 km)
Realicó:Máx: 30°C, Mín: 17°C, Act: 26°CAcum: 0.2 mm, Prob: 60%NE 25 km/h60%1012 hPa40% (parcial)Excelente (>10 km)
Toay:Máx: 31°C, Mín: 18°C, Act: 27°CAcum: 0.2 mm, Prob: 50%NE 25 km/h60%1011 hPa50% (parcial)Excelente (>10 km)
Trenel:Máx: 30°C, Mín: 17°C, Act: 26°CAcum: 0.2 mm, Prob: 50%NE 30 km/h70%1013 hPa40% (parcial)Excelente (>10 km)
Utracán:Máx: 31°C, Mín: 18°C, Act: 27°CAcum: 0.2 mm, Prob: 50%NE 25 km/h60%1012 hPa50% (parcial)Excelente (>10 km)

Recomendaciones:

  • Usar protector solar y sombrero al salir al aire libre.
  • Beber abundante agua para evitar la deshidratación.
  • Prestar atención a las actualizaciones del pronóstico del tiempo.
  • Proteger al ganado del calor: Asegurar sombra y acceso a agua fresca.
  • Vigilar el estado de las pasturas: Ajustar la suplementación si es necesario.
  • Prevenir enfermedades: Vacunar y controlar parásitos.
  • Manejar el pastoreo: Rotar los potreros para evitar el sobrepastoreo.
  • Monitorear los cultivos: Observar signos de estrés por calor o sequía.
  • Riego eficiente: Aplicar agua solo cuando sea necesario y de forma controlada.

Información adicional:

  • Para obtener más información sobre el clima en La Pampa, puede visitar el sitio web del Servicio Meteorológico Nacional: https://www.smn.gob.ar/
  • Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
Índices Ver más
Cabezas: 71
INMAG: 0,00
IGMAG: 0,00
Indice de Arrendamiento: 0,00
06/05/2024 Llama Creativa
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas
Hacienda Ver más
Categoría Mín Máx
No se recibieron datos de este mercado
06/05/2024 Llama Creativa
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas
Divisas Ver más
Tipo Compra Venta
Dólar Oficial 859,00 899,00
Dólar Blue 1.025,00 1.045,00
Euro 948,02 948,91
06/05/2024 a las 14:56 Llama Creativa
Datos obtenidos de ArgentinaDatos

Te puede interesar

Últimas Publicaciones

Comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

[add_eventon tiles=»yes» tile_bg=»1″ tile_style=»1″ event_order=»DESC» ux_val=»3″ show_excerpt=»yes» event_past_future=»future» event_type=»5818″]