-
El mercado exportador de carne argentina «absolutamente alterado» por el coronavirus
Leer más: El mercado exportador de carne argentina «absolutamente alterado» por el coronavirusHasta este 13 de febrero, la epidemia dejó más de 1.300 muertos y más de 60.000 contagiados en China y en una treintena de países. El brote de coronavirus afectó las exportaciones de carne bovina desde Argentina hacia China, al caer un 30% mensual durante el mes de enero debido a una disputa de precios…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 5.222 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 14/01/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| VACAS Buenas | 3.000 | 3.000 |
| VACAS Regulares | 2.700 | 2.800 |
| 14/01/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.435,00 | 1.485,00 |
| Dólar Blue | 1.485,00 | 1.505,00 |
| Euro | 1.684,89 | 1.699,01 |
| 13/01/2026 a las 14:01 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.



































