-
Engorde en la cría-recría: una estrategia clave para mejorar márgenes y cerrar el ciclo productivo
Leer más: Engorde en la cría-recría: una estrategia clave para mejorar márgenes y cerrar el ciclo productivoElizalde & Riffel analizan cómo integrar el engorde en sistemas de cría-recría para mejorar márgenes en campos intensificados. El estudio muestra que la terminación a corral permite revertir relaciones de precios desfavorables y aumentar la rentabilidad.
-
El novillo gordo tuvo aumentos generalizados en el Mercosur
Leer más: El novillo gordo tuvo aumentos generalizados en el MercosurTodas las plazas operaron con alzas, de uno a diez centavos, acentuando el alineamiento de los precios de la región. En casi dos meses, la Argentina, Uruguay y Brasil se mantuvieron con cotizaciones muy cercanas entre sí. Las ganaderías extra Mercosur también muestran una tendencia a la suba.
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 7.976 | |
| INMAG: | 3.824,60 | |
| IGMAG: | 3.483,51 | |
| Indice de Arrendamiento: | 3.864,23 | |
| 18/11/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.600 | 4.480 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.700 | 4.400 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.650 | 4.330 |
| 18/11/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.375,00 | 1.425,00 |
| Dólar Blue | 1.410,00 | 1.430,00 |
| Euro | 1.608,69 | 1.622,60 |
| 18/11/2025 a las 14:00 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.





































