-
Rumor sobre baja de retenciones para carnes
Leer más: Rumor sobre baja de retenciones para carnesDesde ayer muchos medios de prensa se están haciendo eco de una inminente disminución de derechos de exportación para carnes, en el marco de otras reducciones que faciliten una mayor venta de granos que los productores tienen en stock. El objetivo es ayudar con un mayor ingreso de divisas, por las que el Banco Central…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 4.889 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 29/10/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| 29/10/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.445,00 | 1.495,00 |
| Dólar Blue | 1.450,00 | 1.470,00 |
| Euro | 1.702,07 | 1.716,23 |
| 28/10/2025 a las 14:01 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































